Classifications
Classification scores for senior gentlemen and ladies, based on the the April 2010 GNAS tables. These were written out by hand and may contain errors. Please get in touch if you notice any.
BM = Bowman, MB = Master Bowman, GMB = Grand Master Bowman.
Gentlemen Recurve GNAS Indoor
| Round | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bray I | 36 | 53 | 100 | 168 | 221 | 258 | 279 | 288 |
| Bray II | 41 | 63 | 119 | 188 | 235 | 267 | 284 | 291 |
| Stafford | 76 | 125 | 266 | 444 | 563 | 639 | 682 | 699 |
| Portsmouth | 139 | 195 | 315 | 432 | 505 | 554 | 582 | 592 |
| Worcester | 41 | 61 | 114 | 184 | 237 | 273 | 293 | 298 |
| Vegas | 38 | 58 | 124 | 254 | 410 | 516 | 560 | 576 |
Gentlemen Recurve FITA Indoor
| Round | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA 18 | 74 | 109 | 205 | 340 | 446 | 518 | 560 | 576 |
| FITA 25 | 65 | 102 | 208 | 350 | 454 | 523 | 562 | 578 |
| Combined FITA | 139 | 211 | 413 | 690 | 900 | 1041 | 1122 | 1155 |
| FITA 18 (triple face) | 38 | 58 | 124 | 254 | 410 | 516 | 560 | 576 |
| FITA 25 (triple face) | 33 | 54 | 125 | 266 | 425 | 522 | 562 | 578 |
| Combined FITA (triple face) | 71 | 112 | 248 | 521 | 836 | 1039 | 1122 | 1155 |
Gentlemen Recurve GNAS Imperial Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| York | 283 | 511 | 698 | 913 | 1065 | 1146 |
| Hereford | 477 | 723 | 884 | |||
| Bristol I | 477 | 723 | 884 | |||
| Bristol II | 695 | 911 | ||||
| Bristol III | 860 | |||||
| St. George | 265 | 442 | 575 | 721 | ||
| Albion | 412 | 590 | 700 | |||
| Windsor | 563 | 713 | ||||
| Short Windsor | 685 | |||||
| New Western | 159 | 313 | 443 | 593 | ||
| Long Western | 300 | 468 | 579 | |||
| Western | 445 | 595 | ||||
| Short Western | 556 | |||||
| American | 469 | 594 | ||||
| New National | 106 | 217 | 315 | 432 | ||
| Long National | 202 | 330 | 418 | |||
| National | 319 | 436 | ||||
| Short National | 403 | |||||
| New Warwick | 79 | 156 | ||||
| Long Warwick | 150 | 234 | ||||
| Warwick | 222 | 297 | ||||
| Short Warwick | 278 |
Gentlemen Recurve GNAS Metric Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric I | 571 | 817 | 973 | |||
| Metric II | 707 | 935 | ||||
| Metric III | 918 | |||||
| Long Metric (Gentlemen) | 146 | 275 | 378 | 490 | ||
| Long Metric (Ladies) | 236 | 377 | 465 | |||
| Long Metric I | 236 | 377 | 465 | |||
| Long Metric II | 322 | 449 | ||||
| Long Metric III | 416 | |||||
| Short Metric (I) | 334 | 441 | ||||
| Short Metric II | 385 | |||||
| Half Metric I | 285 | 409 | 486 | |||
| Half Metric II | 353 | 467 | ||||
| Half Metric III | 459 |
Gentlemen Recurve FITA Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA (Gentlemen) | 481 | 716 | 885 | 1065 | 1190 | 1259 |
| FITA (Ladies) | 571 | 817 | 973 | |||
| Half FITA (Gentlemen) | 240 | 358 | 442 | 533 | ||
| Half FITA (Ladies) | 285 | 409 | 486 | |||
| FITA 900 | 461 | 603 | ||||
| FITA 70 metre | 197 | 340 | 437 | |||
| FITA 60 metre | 275 | 413 | 494 | |||
| FITA Standard Round | 459 | 546 |
Gentlemen Compound GNAS Indoor
| Round | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bray I | 58 | 86 | 148 | 210 | 246 | 268 | 279 | 284 |
| Bray II | 55 | 86 | 152 | 215 | 249 | 269 | 279 | 284 |
| Stafford | 136 | 218 | 388 | 534 | 609 | 652 | 672 | 684 |
| Portsmouth | 206 | 279 | 396 | 484 | 529 | 554 | 570 | 581 |
| Worcester | 65 | 96 | 162 | 226 | 264 | 289 | 299 | 300 |
| Vegas | 63 | 100 | 203 | 370 | 486 | 537 | 558 | 568 |
Gentlemen Compound FITA Indoor
| Round | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA 18 | 117 | 173 | 295 | 420 | 493 | 537 | 558 | 568 |
| FITA 25 | 111 | 172 | 304 | 429 | 498 | 539 | 558 | 568 |
| Combined FITA | 227 | 345 | 599 | 850 | 991 | 1075 | 1116 | 1136 |
| FITA 18 (triple face) | 63 | 100 | 203 | 370 | 486 | 537 | 558 | 568 |
| FITA 25 (triple face) | 59 | 98 | 212 | 386 | 494 | 539 | 558 | 568 |
| Combined FITA (triple face) | 122 | 198 | 415 | 757 | 980 | 1075 | 1116 | 1136 |
Gentlemen Compound GNAS Imperial Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| York | 574 | 865 | 996 | 1134 | 1206 | 1249 |
| Hereford | 780 | 1010 | 1105 | |||
| Bristol I | 780 | 1010 | 1105 | |||
| Bristol II | 955 | 1119 | ||||
| Bristol III | 1060 | |||||
| St. George | 487 | 689 | 777 | 870 | ||
| Albion | 629 | 785 | 849 | |||
| Windsor | 743 | 856 | ||||
| Short Windsor | 820 | |||||
| New Western | 356 | 560 | 652 | 748 | ||
| Long Western | 508 | 666 | 731 | |||
| Western | 625 | 739 | ||||
| Short Western | 697 | |||||
| American | 619 | 713 | ||||
| New National | 249 | 406 | 478 | 554 | ||
| Long National | 361 | 487 | 539 | |||
| National | 459 | 549 | ||||
| Short National | 514 | |||||
| New Warwick | 178 | 280 | ||||
| Long Warwick | 254 | 333 | ||||
| Warwick | 312 | 370 | ||||
| Short Warwick | 348 |
Gentlemen Compound GNAS Metric Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric I | 873 | 1092 | 1183 | |||
| Metric II | 981 | 1160 | ||||
| Metric III | 1121 | |||||
| Long Metric (Gentlemen) | 310 | 466 | 533 | 602 | ||
| Long Metric (Ladies) | 409 | 532 | 582 | |||
| Long Metric I | 409 | 532 | 582 | |||
| Long Metric II | 475 | 573 | ||||
| Long Metric III | 536 | |||||
| Short Metric (I) | 464 | 560 | ||||
| Short Metric II | 507 | |||||
| Half Metric I | 436 | 546 | 591 | |||
| Half Metric II | 491 | 580 | ||||
| Half Metric III | 560 |
Gentlemen Compound FITA Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA (Gentlemen) | 774 | 1026 | 1134 | 1248 | 1311 | 1352 |
| FITA (Ladies) | 873 | 1092 | 1183 | |||
| Half FITA (Gentlemen) | 387 | 513 | 567 | 624 | ||
| Half FITA (Ladies) | 436 | 546 | 591 | |||
| FITA 900 | 631 | 739 | ||||
| FITA 70 metre | 374 | 512 | 566 | |||
| FITA 60 metre | 443 | 553 | 597 |
Gentlemen Longbow GNAS Imperial Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| York | 46 | 89 | 142 | 236 | 362 | 450 |
| Hereford | 110 | 192 | 280 | |||
| Bristol I | 110 | 192 | 280 | |||
| Bristol II | 225 | 353 | ||||
| Bristol III | 388 | |||||
| St. George | 50 | 92 | 142 | 226 | ||
| Albion | 108 | 181 | 257 | |||
| Windsor | 206 | 310 | ||||
| Short Windsor | 349 | |||||
| New Western | 20 | 42 | 72 | 129 | ||
| Long Western | 61 | 111 | 168 | |||
| Western | 129 | 211 | ||||
| Short Western | 229 | |||||
| American | 172 | 258 | ||||
| New National | 13 | 27 | 47 | 86 | ||
| Long National | 38 | 71 | 109 | |||
| National | 88 | 146 | ||||
| Short National | 156 | |||||
| New Warwick | 10 | 21 | ||||
| Long Warwick | 31 | 56 | ||||
| Warwick | 65 | 106 | ||||
| Short Warwick | 114 |
Gentlemen Longbow GNAS Metric Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric I | 171 | 266 | 364 | |||
| Metric II | 234 | 360 | ||||
| Metric III | 446 | |||||
| Long Metric (Gentlemen) | 20 | 41 | 69 | 120 | ||
| Long Metric (Ladies) | 44 | 82 | 127 | |||
| Long Metric I | 44 | 82 | 127 | |||
| Long Metric II | 81 | 140 | ||||
| Long Metric III | 153 | |||||
| Short Metric (I) | 127 | 184 | ||||
| Short Metric II | 152 | |||||
| Half Metric I | 85 | 133 | 182 | |||
| Half Metric II | 117 | 180 | ||||
| Half Metric III | 223 |
Gentlemen Longbow FITA Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA (Gentlemen) | 147 | 226 | 305 | 426 | 567 | 656 |
| FITA (Ladies) | 171 | 266 | 364 | |||
| Half FITA (Gentlemen) | 74 | 113 | 153 | 213 | ||
| Half FITA (Ladies) | 85 | 133 | 182 | |||
| FITA 900 | 151 | 236 | ||||
| FITA 70 metre | 31 | 61 | 98 | |||
| FITA 60 metre | 82 | 172 | 312 |
Gentlemen Barebow GNAS Imperial Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| York | 69 | 158 | 335 | 543 | 757 | 957 |
| Hereford | 155 | 306 | 539 | |||
| Bristol I | 155 | 306 | 539 | |||
| Bristol II | 298 | 505 | ||||
| Bristol III | 477 | |||||
| St. George | 73 | 157 | 307 | 465 | ||
| Albion | 149 | 278 | 458 | |||
| Windsor | 266 | 426 | ||||
| Short Windsor | 416 | |||||
| New Western | 32 | 81 | 193 | 334 | ||
| Long Western | 89 | 185 | 342 | |||
| Western | 176 | 314 | ||||
| Short Western | 289 | |||||
| American | 222 | 355 | ||||
| New National | 20 | 53 | 130 | 233 | ||
| Long National | 56 | 121 | 234 | |||
| National | 121 | 221 | ||||
| Short National | 200 | |||||
| New Warwick | 16 | 41 | ||||
| Long Warwick | 44 | 92 | ||||
| Warwick | 88 | 157 | ||||
| Short Warwick | 145 |
Gentlemen Barebow GNAS Metric Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric I | 224 | 391 | 634 | |||
| Metric II | 306 | 512 | ||||
| Metric III | 536 | |||||
| Long Metric (Gentlemen) | 31 | 77 | 175 | 293 | ||
| Long Metric (Ladies) | 64 | 141 | 272 | |||
| Long Metric I | 64 | 141 | 272 | |||
| Long Metric II | 114 | 217 | ||||
| Long Metric III | 198 | |||||
| Short Metric (I) | 160 | 250 | ||||
| Short Metric II | 192 | |||||
| Half Metric I | 112 | 196 | 317 | |||
| Half Metric II | 153 | 256 | ||||
| Half Metric III | 268 |
Gentlemen Barebow FITA Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA (Gentlemen) | 191 | 328 | 538 | 745 | 935 | 1101 |
| FITA (Ladies) | 224 | 391 | 634 | |||
| Half FITA (Gentlemen) | 96 | 164 | 269 | 373 | ||
| Half FITA (Ladies) | 112 | 196 | 317 | |||
| FITA 900 | 199 | 337 | ||||
| FITA 70 metre | 47 | 110 | 232 | |||
| FITA 60 metre | 82 | 172 | 312 |
Ladies Recurve GNAS Indoor
| Round | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bray I | 23 | 36 | 74 | 134 | 202 | 243 | 270 | 279 |
| Bray II | 25 | 41 | 89 | 156 | 218 | 254 | 276 | 284 |
| Stafford | 43 | 76 | 190 | 360 | 521 | 609 | 663 | 682 |
| Portsmouth | 93 | 139 | 255 | 380 | 479 | 534 | 569 | 582 |
| Worcester | 27 | 41 | 85 | 150 | 218 | 259 | 285 | 293 |
| Vegas | 24 | 38 | 86 | 182 | 347 | 479 | 541 | 560 |
Ladies Recurve FITA Indoor
| Round | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA 18 | 48 | 74 | 153 | 274 | 407 | 489 | 541 | 560 |
| FITA 25 | 39 | 65 | 150 | 281 | 417 | 496 | 545 | 562 |
| Combined FITA | 86 | 139 | 304 | 555 | 824 | 985 | 1086 | 1122 |
| FITA 18 (triple face) | 24 | 38 | 86 | 182 | 347 | 479 | 541 | 560 |
| FITA 25 (triple face) | 19 | 33 | 84 | 189 | 363 | 489 | 545 | 562 |
| Combined FITA (triple face) | 43 | 71 | 170 | 370 | 711 | 968 | 1086 | 1122 |
Ladies Recurve GNAS Imperial Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| York | 142 | 308 | 511 | 786 | 977 | 1080 |
| Hereford | 280 | 508 | 723 | 952 | 1091 | 1165 |
| Bristol I | 280 | 508 | 723 | 952 | 1091 | 1165 |
| Bristol II | 473 | 725 | 911 | |||
| Bristol III | 663 | 884 | ||||
| Bristol IV | 869 | |||||
| St. George | 142 | 286 | 442 | 635 | ||
| Albion | 257 | 435 | 590 | 746 | ||
| Windsor | 402 | 584 | 713 | |||
| Short Windsor | 550 | 701 | ||||
| Junior Windsor | 559 | |||||
| New Western | 72 | 175 | 313 | 504 | ||
| Long Western | 168 | 321 | 468 | 626 | ||
| Western | 292 | 466 | 595 | |||
| Short Western | 418 | 573 | ||||
| Junior Western | 559 | |||||
| American | 335 | 487 | 594 | |||
| St. Nicholas | 480 | |||||
| New National | 47 | 118 | 217 | 362 | ||
| Long National | 109 | 218 | 330 | 455 | ||
| National | 205 | 336 | 436 | |||
| Short National | 296 | 417 | ||||
| Junior National | 401 | |||||
| New Warwick | 36 | 88 | ||||
| Long Warwick | 84 | 160 | ||||
| Warwick | 146 | 233 | ||||
| Short Warwick | 209 | 287 | ||||
| Junior Warwick | 279 |
Ladies Recurve GNAS Metric Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric I | 364 | 602 | 817 | 1037 | ||
| Metric II | 480 | 738 | 935 | |||
| Metric III | 721 | 942 | ||||
| Metric IV | 984 | |||||
| Long Metric (Gentlemen) | 69 | 161 | 275 | 424 | ||
| Long Metric (Ladies) | 127 | 254 | 377 | 501 | ||
| Long Metric I | 127 | 254 | 377 | 501 | ||
| Long Metric II | 200 | 339 | 449 | |||
| Long Metric III | 301 | 431 | ||||
| Long Metric IV | 418 | |||||
| Short Metric (I) | 237 | 348 | ||||
| Short Metric II | 280 | |||||
| Half Metric I | 182 | 301 | 409 | 518 | ||
| Half Metric II | 240 | 369 | 467 | |||
| Half Metric III | 360 | 471 | ||||
| Half Metric IV | 492 |
Ladies Recurve FITA Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA (Gentlemen) | 305 | 509 | 716 | 959 | 1118 | 1203 |
| FITA (Ladies) | 364 | 602 | 817 | 1037 | 1169 | 1242 |
| Half FITA (Gentlemen) | 153 | 254 | 358 | 480 | ||
| Half FITA (Ladies) | 182 | 301 | 409 | 518 | ||
| FITA 900 | 316 | 481 | 603 | |||
| FITA 70 metre | 98 | 214 | 340 | 477 | ||
| FITA 60 metre | 156 | 293 | 413 | |||
| FITA Standard Round | 361 | 472 |
Ladies Compound GNAS Indoor
| Round | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bray I | 42 | 57 | 117 | 182 | 229 | 259 | 274 | 279 |
| Bray II | 49 | 68 | 137 | 201 | 241 | 265 | 277 | 281 |
| Stafford | 93 | 136 | 312 | 477 | 577 | 636 | 663 | 672 |
| Portsmouth | 160 | 206 | 347 | 449 | 509 | 544 | 562 | 570 |
| Worcester | 49 | 65 | 132 | 200 | 247 | 279 | 296 | 299 |
| Vegas | 45 | 63 | 150 | 292 | 438 | 519 | 549 | 558 |
Ladies Compound FITA Indoor
| Round | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA 18 | 87 | 117 | 238 | 368 | 461 | 520 | 549 | 558 |
| FITA 25 | 78 | 111 | 243 | 379 | 468 | 523 | 550 | 558 |
| Combined FITA | 165 | 227 | 482 | 747 | 929 | 1043 | 1099 | 1116 |
| FITA 18 (triple face) | 45 | 63 | 150 | 292 | 438 | 519 | 549 | 558 |
| FITA 25 (triple face) | 40 | 59 | 154 | 306 | 451 | 523 | 550 | 558 |
| Combined FITA (triple face) | 85 | 122 | 304 | 598 | 889 | 1042 | 1099 | 1116 |
Ladies Compound GNAS Imperial Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| York | 335 | 543 | 865 | 1049 | 1157 | 1214 |
| Hereford | 539 | 752 | 1010 | 1143 | 1220 | 1259 |
| Bristol I | 539 | 752 | 1010 | 1143 | 1220 | 1259 |
| Bristol II | 754 | 933 | 1119 | |||
| Bristol III | 908 | 1044 | ||||
| Bristol IV | 1050 | |||||
| St. George | 307 | 465 | 689 | 812 | ||
| Albion | 458 | 610 | 785 | 875 | ||
| Windsor | 605 | 728 | 856 | |||
| Short Windsor | 717 | 809 | ||||
| Junior Windsor | 820 | |||||
| New Western | 193 | 334 | 560 | 689 | ||
| Long Western | 342 | 488 | 666 | 757 | ||
| Western | 486 | 610 | 739 | |||
| Short Western | 590 | 685 | ||||
| Junior Western | 687 | |||||
| American | 504 | 607 | 713 | |||
| St. Nicholas | 595 | |||||
| New National | 130 | 233 | 406 | 507 | ||
| Long National | 234 | 346 | 487 | 559 | ||
| National | 351 | 448 | 549 | |||
| Short National | 430 | 505 | ||||
| Junior National | 503 | |||||
| New Warwick | 96 | 167 | ||||
| Long Warwick | 171 | 244 | ||||
| Warwick | 243 | 305 | ||||
| Short Warwick | 295 | 343 | ||||
| Junior Warwick | 343 |
Ladies Compound GNAS Metric Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric I | 634 | 845 | 1092 | 1220 | ||
| Metric II | 769 | 959 | 1160 | |||
| Metric III | 966 | 1104 | ||||
| Metric IV | 1150 | |||||
| Long Metric (Gentlemen) | 175 | 293 | 466 | 559 | ||
| Long Metric (Ladies) | 272 | 393 | 532 | 602 | ||
| Long Metric I | 272 | 393 | 532 | 602 | ||
| Long Metric II | 356 | 462 | 573 | |||
| Long Metric III | 445 | 527 | ||||
| Long Metric IV | 528 | |||||
| Short Metric (I) | 362 | 453 | ||||
| Short Metric II | 413 | |||||
| Half Metric I | 317 | 423 | 546 | 610 | ||
| Half Metric II | 384 | 479 | 580 | |||
| Half Metric III | 483 | 552 | ||||
| Half Metric IV | 575 |
Ladies Compound FITA Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA (Gentlemen) | 538 | 745 | 1026 | 1177 | 1268 | 1319 |
| FITA (Ladies) | 634 | 845 | 1092 | 1220 | 1298 | 1342 |
| Half FITA (Gentlemen) | 269 | 373 | 513 | 589 | ||
| Half FITA (Ladies) | 317 | 423 | 546 | 610 | ||
| FITA 900 | 500 | 617 | 739 | |||
| FITA 70 metre | 232 | 357 | 512 | 588 | ||
| FITA 60 metre | 312 | 428 | 553 |
Ladies Longbow GNAS Imperial Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| York | 14 | 53 | 78 | 142 | 194 | 259 |
| Hereford | 39 | 124 | 173 | 280 | 359 | 447 |
| Bristol I | 39 | 124 | 173 | 280 | 359 | 447 |
| Bristol II | 92 | 248 | 325 | |||
| Bristol III | 194 | 417 | ||||
| Bristol IV | 390 | |||||
| St. George | 16 | 57 | 82 | 142 | ||
| Albion | 40 | 121 | 165 | 257 | ||
| Windsor | 89 | 225 | 287 | |||
| Short Windsor | 189 | 371 | ||||
| Junior Windsor | 367 | |||||
| New Western | 6 | 24 | 37 | 72 | ||
| Long Western | 20 | 69 | 99 | 168 | ||
| Western | 49 | 144 | 193 | |||
| Short Western | 103 | 248 | ||||
| Junior Western | 219 | |||||
| American | 74 | 188 | 240 | |||
| St. Nicholas | 182 | |||||
| New National | 3 | 15 | 24 | 47 | ||
| Long National | 12 | 43 | 63 | 109 | ||
| National | 32 | 98 | 133 | |||
| Short National | 68 | 170 | ||||
| Junior National | 145 | |||||
| New Warwick | 3 | 12 | ||||
| Long Warwick | 10 | 35 | ||||
| Warwick | 24 | 72 | ||||
| Short Warwick | 52 | 124 | ||||
| Junior Warwick | 110 |
Ladies Longbow GNAS Metric Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric I | 74 | 187 | 245 | 364 | ||
| Metric II | 101 | 256 | 332 | |||
| Metric III | 245 | 475 | ||||
| Metric IV | 537 | |||||
| Long Metric (Gentlemen) | 6 | 24 | 36 | 69 | ||
| Long Metric (Ladies) | 13 | 50 | 73 | 127 | ||
| Long Metric I | 13 | 50 | 73 | 127 | ||
| Long Metric II | 29 | 91 | 126 | |||
| Long Metric III | 64 | 167 | ||||
| Long Metric IV | 146 | |||||
| Short Metric (I) | 60 | 138 | ||||
| Short Metric II | 72 | |||||
| Half Metric I | 37 | 94 | 122 | 182 | ||
| Half Metric II | 50 | 128 | 166 | |||
| Half Metric III | 123 | 238 | ||||
| Half Metric IV | 268 |
Ladies Longbow FITA Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA (Gentlemen) | 66 | 161 | 208 | 305 | 375 | 453 |
| FITA (Ladies) | 74 | 187 | 245 | 364 | 448 | 539 |
| Half FITA (Gentlemen) | 33 | 81 | 104 | 153 | ||
| Half FITA (Ladies) | 37 | 94 | 122 | 182 | ||
| FITA 900 | 61 | 166 | 217 | |||
| FITA 70 metre | 9 | 35 | 53 | 98 | ||
| FITA 60 metre | 33 | 82 | 172 |
Ladies Barebow GNAS Imperial Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| York | 26 | 69 | 158 | 308 | 480 | 543 |
| Hereford | 67 | 155 | 306 | 508 | 693 | 752 |
| Bristol I | 67 | 155 | 306 | 508 | 693 | 752 |
| Bristol II | 148 | 298 | 505 | |||
| Bristol III | 282 | 477 | ||||
| Bristol IV | 502 | |||||
| St. George | 29 | 73 | 157 | 286 | ||
| Albion | 67 | 149 | 278 | 435 | ||
| Windsor | 140 | 266 | ||||
| Short Windsor | 263 | 416 | ||||
| Junior Windsor | 451 | |||||
| New Western | 11 | 32 | 81 | 175 | ||
| Long Western | 36 | 89 | 185 | 321 | ||
| Western | 81 | 176 | 314 | |||
| Short Western | 158 | 289 | ||||
| Junior Western | 298 | |||||
| American | 116 | 222 | 3555 | |||
| St. Nicholas | 249 | |||||
| New National | 7 | 20 | 53 | 118 | ||
| Long National | 22 | 56 | 121 | 218 | ||
| National | 55 | 121 | 221 | |||
| Short National | 106 | 200 | ||||
| Junior National | 201 | |||||
| New Warwick | 5 | 16 | ||||
| Long Warwick | 18 | 44 | ||||
| Warwick | 41 | 88 | ||||
| Short Warwick | 79 | 145 | ||||
| Junior Warwick | 149 |
Ladies Barebow GNAS Metric Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric I | 114 | 224 | 391 | 602 | ||
| Metric II | 157 | 306 | 512 | |||
| Metric III | 338 | 536 | ||||
| Metric IV | 645 | |||||
| Long Metric (Gentlemen) | 11 | 31 | 77 | 161 | ||
| Long Metric (Ladies) | 25 | 64 | 141 | 254 | ||
| Long Metric I | 25 | 64 | 141 | 254 | ||
| Long Metric II | 50 | 114 | 217 | |||
| Long Metric III | 102 | 198 | ||||
| Long Metric IV | 205 | |||||
| Short Metric (I) | 90 | 160 | ||||
| Short Metric II | 108 | |||||
| Half Metric I | 57 | 112 | 196 | 301 | ||
| Half Metric II | 79 | 153 | 256 | |||
| Half Metric III | 169 | 268 | ||||
| Half Metric IV | 322 |
Ladies Barebow FITA Outdoor
| Round | 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA (Gentlemen) | 101 | 191 | 328 | 509 | 686 | 745 |
| FITA (Ladies) | 114 | 224 | 391 | 602 | 788 | 845 |
| Half FITA (Gentlemen) | 50 | 96 | 164 | 254 | ||
| Half FITA (Ladies) | 57 | 112 | 196 | 301 | ||
| FITA 900 | 99 | 199 | 337 | |||
| FITA 70 metre | 17 | 47 | 110 | 214 | ||
| FITA 60 metre | 32 | 82 | 172 |
News 
New Committee
Published: 1st March 2012
The club AGM was held last night (29th February) at the Gillett Centre. Two motions to change the structure of the committee were passed, resulting in Vice Captain being replaced with Team Captain and the creation of a new non-executive Alumni Officer position. The committee for 2012-13 will be:
- Captain: Andrew Cottrell
- Secretary: Joe Ingledew
- Treasurer: Eloise Cornish
- Team Captain: Alice Fawdrey
- Equipment Officer: Dan Cross
- Tournaments Officer: Jos Sarsby
- Social Secretary: Em Coop
- Press Oficcer: Matthew Jenkins
- Alumni Officer: James Leeson
Congratulations and good luck to all of them!
BUCS and BUTTS
Published: 1st March 2012
The BUCS Indoor Championships were held at the Telford International Centre on 18th February. Birmingham’s experienced team (Sarah Russell, Jack Bryant, Allan West, Mickie Green) were one point shy of 2200, finishing in seventh place (out of 41 full teams of four) and bringing home BUCS points for the university. This was a great improvement on last year’s 11th place finish with a score of 2164. The novice team (Allan West, Eloise Cornish, Andrew Cottrell) shot a score of 1523, giving them a fifth place finish. Individual medals were picked up by Sarah Russell (Experienced Ladies Recurve Bronze), Jos Sarsby (Experienced Ladies Barebow Gold), and Allan West (Novice Gents Recurve Gold). Meanwhile, Nottingham put an end to Edinburgh’s decade-long domination of BUCS, setting a new team record of 2298 and a new experienced gents record of 591 for Andrew Randall. Six of the top seven experienced teams were from BUTTS League clubs, once again showing the exceptionally high standard of the league.
The fourth BUTTS Leg was held on 25th February, with Birmingham playing host to Warwick, Loughborough, and Derby. Individual medals on the day went to Jack Bryant (Experienced Gents Recurve Silver), Mickie Green (Experienced Ladies Recurve Gold), Sarah Russell (Experienced Ladies Recurve Bronze), Eloise Cornish (Novice Ladies Recurve Gold), and Alice Fawdry (Novice Ladies Recurve Silver). Birmingham’s experienced team (Jack Bryant, Mickie Green, Paul Griffin, Andrew Iles) scored an impressive 2204 to finish in second place amongst the teams at Birmingham and fourth place overall. The team are in fifth place in the league, separated from fourth and sixth place (Loughborough and Cambridge) on aggregate score. The novice team (Eloise Cornish, Alice Fawdrey, Joe Ingledew, Andrew Cottrell) fared less well, shooting a season’s worst of 1876 to finish in fifth place. They have now been knocked off the top spot in the league by Loughborough, and Cambridge are close behind. The BUTTS Indoor Championships will take place on 17th March, with all teams competing at Loughborough.
